Le Rectorat publie sa circulaire à la suite de la publication par le ministère de la circulaire nationale.
Il n’est plus nécessaire de déposer un acte de candidature pour le 1er vivier (tout comme pour le 2d vivier)
Nous vous conseillons de remplir de manière précise via I-Professionnel (votre CV), les fonctions permettant de postuler au titre du 1er vivier
Depuis le 19 avril, vous recevez un mail d’information pour mise à jour de votre CV
Du 22 mai 2021 au 30 mai 2021 : Les directeurs d’établissement et les inspecteurs saisissent les avis sur les dossiers des candidats au titre des deux viviers :
Un avis littéral est demandé.
La rectrice porte les appréciations sur les promouvables : du 01 juin 2021 au 04 juin 2021
24 juin 2021 : La CCMA examine les tableaux d’avancement à la classe exceptionnelle (hors agréhés)
18 juillet 2021 : Le rectorat remonte les dossiers proposés au ministère pour la campagne classe exceptionnelle des professeurs agrégés.
Le barème de prise en compte de l’ancienneté retenu par le Rectorat est différent du barème ministériel
Agrégé HC | Nombre de points | Certifié/PLP/PEPS HC |
2e échelon HC sans ancienneté | 3 | 3e échelon HC sans ancienneté |
2e échelon HC ancienneté comprise entre 1 jour et 11 mois 29 jours | 6 | 3e échelon HC ancienneté comprise entre 1 jour et 11 mois 29 jours |
2e échelon HC ancienneté comprise entre 1 an et 1 an 11 mois 29 jours | 9 | 3e échelon HC ancienneté comprise entre 1 an et 2 ans 5 mois 29 jours |
3e échelon HC sans ancienneté | 12 | 4e échelon HC sans ancienneté |
3e échelon HC ancienneté comprise entre 1 jour et 11 mois 29 jours | 15 | 4e échelon HC ancienneté comprise entre 1 jour et 11 mois 29 jours |
3e échelon HC ancienneté comprise entre 1 an et 1 an 11 mois 29 jours | 18 | 4e échelon HC ancienneté comprise entre 1 an et 1 an 11 mois 29 jours |
3e échelon HC ancienneté comprise entre 2 ans et 2 ans 11 mois 29 jours | 21 | 4e échelon HC ancienneté comprise entre 2 ans et 2 ans 5 mois 29 jours |
4e échelon HC sans ancienneté | 24 | 5e échelon HC sans ancienneté |
4e échelon HC ancienneté comprise entre 1jour et 11 mois 29 jours | 27 | 5e échelon HC ancienneté comprise entre 1 jour et 11 mois 29 jours |
4e échelon HC ancienneté comprise entre 1 an et 1 an 11 mois 29 jours | 30 | 5e échelon HC ancienneté comprise entre 1 an et 1 an 11 mois 29 jours |
4e échelon HC ancienneté comprise entre 2 ans et 2 ans 11 mois 29 jours | 33 | 5e échelon HC ancienneté comprise entre 2 ans et 2 ans 11 mois 29 jours |
4e échelon HC ancienneté comprise entre 3 ans et 3 ans 11 mois 29 jours | 36 | 6e échelon HC sans ancienneté |
4e échelon HC ancienneté comprise entre 4 ans et 4 ans 11 mois 29 jours | 39 | 6e échelon HC ancienneté comprise entre 1 jour et 11 mois 29 jours |
4e échelon HC ancienneté comprise entre 5 ans et 5 ans 11 mois 29 jours | 42 | 6e échelon HC ancienneté comprise entre 1 an et 1 an 11 mois 29 jours |
4e échelon HC ancienneté comprise entre 6 ans et 6 ans 11 mois 29 jours | 45 | 6e échelon HC ancienneté comprise entre 2 ans et 2 ans 11 mois 29 jours |
4e échelon HC ancienneté égale ou supérieure à 7 ans | 48 | 6e échelon HC ancienneté égale ou supérieure à 3 ans |
L’appréciation de « la manière de servir » est conforme au barème national